銘柄名 | 基準価額 | 前週末比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,024円 | 113円 | 19,245円 | -50,303円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,231円 | -48円 | -3,427円 | -19,991円 |
メイフラワー号 | 6,284円 | 41円 | 10,023円 | -60,629 |
総計 | -25,841円 | -130,923円 |
にほんブログ村
銘柄名 | 基準価額 | 前週末比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,024円 | 113円 | 19,245円 | -50,303円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,231円 | -48円 | -3,427円 | -19,991円 |
メイフラワー号 | 6,284円 | 41円 | 10,023円 | -60,629 |
総計 | -25,841円 | -130,923円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 3,911円 | -130円 | -22,140円 | -69,547円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,279円 | -65円 | -4,641円 | -16,564円 |
メイフラワー号 | 6,243円 | -72円 | -17,602円 | -70,653 |
総計 | -44,383円 | -156,764円 |
以前ネット上にタイトルと似た情報を見つけたことがあり、本当だとは思うが、少しはどうだろう?と疑問に思っていましたが、今朝の新聞の経済面に掲載されていました。今までも海外ニュースなどの配信は行っていたが、国内地方のニュースは共同配信されてなかったと思います。これも来年四月からは協力するようです。協力といっても本当か?という疑問を抱きます。
という疑問があります。このブログを書く前に朝日新聞の中間決算赤字についても書きましたが、恐らくどの新聞社も厳しいということは同様なはずです。座して死を待つよりは、積極的に動いて業界再編を行うことは、個人的には賛成です。約100年ほとんど変化しないでも生きていられたビジネスモデルを変えないと生きていけません。この協力が特効薬になるとは思いませんが、未来への端緒にはなると思います。これからも注目していきたいです。
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,041円 | -25円 | -4,258円 | -47,407円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,344円 | -35円 | -2,499円 | -11,923円 |
メイフラワー号 | 6,315円 | -85円 | -20,780円 | -53,051 |
総計 | -27,537円 | -112,381円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,066円 | 17円 | 2,895円 | -43,150円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,379円 | -68円 | -4,926円 | -9,425円 |
メイフラワー号 | 6,400円 | -15円 | -3,667円 | -32,271 |
総計 | -5,698円 | -84,846円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前週末比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,049円 | -41円 | -6,983円 | -46,045円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,448円 | 2円 | 143円 | -4,498円 |
メイフラワー号 | 6,415円 | -7円 | -1,711円 | -28,603 |
総計 | -8,551円 | -79,146円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,113円 | -54円 | -9,197円 | -35,145円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,497円 | 9円 | 643円 | -1,000円 |
メイフラワー号 | 6,434円 | 2円 | 489円 | -23,958 |
総計 | -8,065円 | -60,103円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,090円 | -23円 | -3,917円 | -39,062円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,446円 | -51円 | -3,641円 | -4,641円 |
メイフラワー号 | 6,422円 | -12円 | -2,934円 | -26,892 |
総計 | -10,492円 | -70,595円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,167円 | -23円 | -3,917円 | -25,949円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,488円 | -78円 | -5,569円 | -1,642円 |
メイフラワー号 | 6,432円 | 1円 | 244円 | -24,6447 |
総計 | -9,242円 | -52,038円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,190円 | -27円 | -4,724円 | -22,194円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,566円 | 52円 | 3,713円 | 3,927円 |
メイフラワー号 | 6,431円 | -11円 | -2,689円 | -24,692円 |
総計 | -3,700円 | -42,959円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,217円 | 9円 | 1,575円 | -17,471円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,514円 | 3円 | 214円 | 214円 |
メイフラワー号 | 6,442円 | -80円 | -13,691円 | -22,003円 |
総計 | -11,901円 | -39,290円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,208円 | -14円 | -2,449円 | -19,045円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,511円 | -37円 | -2,642円 | 0円 |
メイフラワー号 | 6,522円 | 33円 | 8,068円 | -8,312円 |
総計 | 2,977円 | -27,357円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,222円 | -30円 | -5,249円 | -16,596円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,548円 | 59円 | 4,212円 | 2,642円 |
メイフラワー号 | 6,489円 | 32円 | 7,823円 | -16,379円 |
総計 | 6,786円 | -30,333円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,251円 | 26円 | 4,308円 | -11,763円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,538円 | 140円 | 9,996円 | 1,928円 |
メイフラワー号 | 6,477円 | 6円 | 1,467円 | -19,313円 |
総計 | 15,771円 | -29,148円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,252円 | 1円 | 166円 | -11,598円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,489円 | -49円 | -3,498円 | -1,571円 |
メイフラワー号 | 6,457円 | -20円 | -4,889円 | -24,203円 |
総計 | -8,221円 | -37,372円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,225円 | 8円 | 1,325円 | -16,071円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,398円 | -72円 | -5,141円 | -8,068円 |
メイフラワー号 | 6,471円 | -46円 | -11,246円 | -20,780円 |
総計 | -15,062円 | -44,919円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,217円 | 31円 | 5,136円 | -17,397円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,470円 | 8円 | 3,784円 | -2,927円 |
メイフラワー号 | 6,517円 | 9円 | 2,200円 | -9,534円 |
総計 | 11,120円 | -29,858円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,186円 | -54円 | -8,947円 | -22,533円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,462円 | -79円 | -5,640円 | -6,712円 |
メイフラワー号 | 6,508円 | 39円 | 9,534円 | -11,734円 |
総計 | -5,053円 | -40,979円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,240円 | 17円 | 2,817円 | -13,586円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,541円 | 70円 | 4,998円 | -1,071円 |
メイフラワー号 | 6,469円 | -6円 | -1,467円 | -21,269円 |
総計 | 6,348円 | -35,626円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前週末比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,223円 | -99円 | -16,402円 | -16,402円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,471円 | -85円 | -6,069円 | -6,069円 |
メイフラワー号 | 6,475円 | -81円 | -19,802円 | -19,802円 |
総計 | -42,273円 | -42,273円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | x,xxx円 | 円 | 円 | 円 |
ノムラ日米REITファンド | x,xxx円 | 円 | 円 | 円 |
メイフラワー号 | x,xxx円 | 円 | 円 | 円 |
きょうは、ルイ・アームストロングの「What A Wonderful World 」です。 コロナ禍時こそ、この歌を聞きたくなりました。 なんて、素晴らしい世界なんだー! 素晴らしい世界は身近なことにあることを教えてくれる曲です。 この曲を知ったきっかけは、予備校時...