銘柄名 | 基準価額 | 前週末比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,024円 | 113円 | 19,245円 | -50,303円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,231円 | -48円 | -3,427円 | -19,991円 |
メイフラワー号 | 6,284円 | 41円 | 10,023円 | -60,629 |
総計 | -25,841円 | -130,923円 |
にほんブログ村
銘柄名 | 基準価額 | 前週末比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,024円 | 113円 | 19,245円 | -50,303円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,231円 | -48円 | -3,427円 | -19,991円 |
メイフラワー号 | 6,284円 | 41円 | 10,023円 | -60,629 |
総計 | -25,841円 | -130,923円 |
きょうは、ルイ・アームストロングの「What A Wonderful World 」です。 コロナ禍時こそ、この歌を聞きたくなりました。 なんて、素晴らしい世界なんだー! 素晴らしい世界は身近なことにあることを教えてくれる曲です。 この曲を知ったきっかけは、予備校時...
0 件のコメント:
コメントを投稿