| 銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
|---|---|---|---|---|
| ストックインデックス225 | 4,099円 | -27円 | -7,579円 | -42,363円 |
| ノムラ日米REITファンド | 4,774円 | 8円 | 1,072円 | -32,697円 |
| メイフラワー号 | 5,871円 | -24円 | -6,275円 | -785円 |
| 総計 | -12,782円 | -75,845円 |
にほんブログ村
にほんブログ村
| 銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
|---|---|---|---|---|
| ストックインデックス225 | 4,324円 | -64円 | -17,367円 | 814円 |
| ノムラ日米REITファンド | 5,004円 | -122円 | -10,318円 | -11,123円 |
| メイフラワー号 | 5,833円 | -32円 | -8,367円 | -21,440円 |
| 総計 | -36,052円 | -31,749円 |
| 銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
|---|---|---|---|---|
| ストックインデックス225 | 4,388円 | 67円 | 18,181円 | 18,181円 |
| ノムラ日米REITファンド | 5,126円 | -6円 | -804円 | -804円 |
| メイフラワー号 | 5,865円 | -50円 | -13,073円 | -13,073円 |
| 総計 | 4,304円 | 4,304円 |
| 銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
|---|---|---|---|---|
| ストックインデックス225 | 4,321円 | 70円 | 18,995円 | 11,334円 |
| ノムラ日米REITファンド | 5,132円 | 76円 | 8,844円 | 22,915円 |
| メイフラワー号 | 5,915円 | 35円 | 9,151円 | -8,889円 |
| 総計 | 36,990円 | 25,360円 |
| 銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
|---|---|---|---|---|
| ストックインデックス225 | 4,251円 | 59円 | 16,010円 | -7,661円 |
| ノムラ日米REITファンド | 5,066円 | 26円 | 3,484円 | 14,070円 |
| メイフラワー号 | 5,880円 | -16円 | -4,183円 | -18,040円 |
| 総計 | 15,311円 | -11,631円 |
きょうは、ルイ・アームストロングの「What A Wonderful World 」です。 コロナ禍時こそ、この歌を聞きたくなりました。 なんて、素晴らしい世界なんだー! 素晴らしい世界は身近なことにあることを教えてくれる曲です。 この曲を知ったきっかけは、予備校時...