今晩のNY市場は高くなっています。10月の個人消費が予想より良かったようです。円は89円台前半になっています。明日はどうなるんだろう?
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,217円 | 9円 | 1,575円 | -17,471円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,514円 | 3円 | 214円 | 214円 |
メイフラワー号 | 6,442円 | -80円 | -13,691円 | -22,003円 |
総計 | -11,901円 | -39,290円 |
にほんブログ村
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,217円 | 9円 | 1,575円 | -17,471円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,514円 | 3円 | 214円 | 214円 |
メイフラワー号 | 6,442円 | -80円 | -13,691円 | -22,003円 |
総計 | -11,901円 | -39,290円 |
きょうは、ルイ・アームストロングの「What A Wonderful World 」です。 コロナ禍時こそ、この歌を聞きたくなりました。 なんて、素晴らしい世界なんだー! 素晴らしい世界は身近なことにあることを教えてくれる曲です。 この曲を知ったきっかけは、予備校時...
0 件のコメント:
コメントを投稿