銘柄名 | 基準価額 | 前週末比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,223円 | -99円 | -16,402円 | -16,402円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,471円 | -85円 | -6,069円 | -6,069円 |
メイフラワー号 | 6,475円 | -81円 | -19,802円 | -19,802円 |
総計 | -42,273円 | -42,273円 |
にほんブログ村
銘柄名 | 基準価額 | 前週末比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,223円 | -99円 | -16,402円 | -16,402円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,471円 | -85円 | -6,069円 | -6,069円 |
メイフラワー号 | 6,475円 | -81円 | -19,802円 | -19,802円 |
総計 | -42,273円 | -42,273円 |
きょうは、ルイ・アームストロングの「What A Wonderful World 」です。 コロナ禍時こそ、この歌を聞きたくなりました。 なんて、素晴らしい世界なんだー! 素晴らしい世界は身近なことにあることを教えてくれる曲です。 この曲を知ったきっかけは、予備校時...
0 件のコメント:
コメントを投稿