19日の成績
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,113円 | -54円 | -9,197円 | -35,145円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,497円 | 9円 | 643円 | -1,000円 |
メイフラワー号 | 6,434円 | 2円 | 489円 | -23,958 |
総計 | -8,065円 | -60,103円 |
20の成績
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,090円 | -23円 | -3,917円 | -39,062円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,446円 | -51円 | -3,641円 | -4,641円 |
メイフラワー号 | 6,422円 | -12円 | -2,934円 | -26,892 |
総計 | -10,492円 | -70,595円 |
にほんブログ村
0 件のコメント:
コメントを投稿