ま、悲観的なことばっかり言っててもしょうがないので、明日どうなるか?楽しみにしておきます。
| 銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
|---|---|---|---|---|
| ストックインデックス225 | 4,167円 | -23円 | -3,917円 | -25,949円 |
| ノムラ日米REITファンド | 4,488円 | -78円 | -5,569円 | -1,642円 |
| メイフラワー号 | 6,432円 | 1円 | 244円 | -24,6447 |
| 総計 | -9,242円 | -52,038円 |
にほんブログ村
| 銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
|---|---|---|---|---|
| ストックインデックス225 | 4,167円 | -23円 | -3,917円 | -25,949円 |
| ノムラ日米REITファンド | 4,488円 | -78円 | -5,569円 | -1,642円 |
| メイフラワー号 | 6,432円 | 1円 | 244円 | -24,6447 |
| 総計 | -9,242円 | -52,038円 |
きょうは、ルイ・アームストロングの「What A Wonderful World 」です。 コロナ禍時こそ、この歌を聞きたくなりました。 なんて、素晴らしい世界なんだー! 素晴らしい世界は身近なことにあることを教えてくれる曲です。 この曲を知ったきっかけは、予備校時...
0 件のコメント:
コメントを投稿