| 銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
|---|---|---|---|---|
| ストックインデックス225 | 4,066円 | 17円 | 2,895円 | -43,150円 |
| ノムラ日米REITファンド | 4,379円 | -68円 | -4,926円 | -9,425円 |
| メイフラワー号 | 6,400円 | -15円 | -3,667円 | -32,271 |
| 総計 | -5,698円 | -84,846円 |
にほんブログ村
| 銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
|---|---|---|---|---|
| ストックインデックス225 | 4,066円 | 17円 | 2,895円 | -43,150円 |
| ノムラ日米REITファンド | 4,379円 | -68円 | -4,926円 | -9,425円 |
| メイフラワー号 | 6,400円 | -15円 | -3,667円 | -32,271 |
| 総計 | -5,698円 | -84,846円 |
きょうは、ルイ・アームストロングの「What A Wonderful World 」です。 コロナ禍時こそ、この歌を聞きたくなりました。 なんて、素晴らしい世界なんだー! 素晴らしい世界は身近なことにあることを教えてくれる曲です。 この曲を知ったきっかけは、予備校時...
0 件のコメント:
コメントを投稿