銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,208円 | -14円 | -2,449円 | -19,045円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,511円 | -37円 | -2,642円 | 0円 |
メイフラワー号 | 6,522円 | 33円 | 8,068円 | -8,312円 |
総計 | 2,977円 | -27,357円 |
にほんブログ村
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,208円 | -14円 | -2,449円 | -19,045円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,511円 | -37円 | -2,642円 | 0円 |
メイフラワー号 | 6,522円 | 33円 | 8,068円 | -8,312円 |
総計 | 2,977円 | -27,357円 |
きょうは、ルイ・アームストロングの「What A Wonderful World 」です。 コロナ禍時こそ、この歌を聞きたくなりました。 なんて、素晴らしい世界なんだー! 素晴らしい世界は身近なことにあることを教えてくれる曲です。 この曲を知ったきっかけは、予備校時...
0 件のコメント:
コメントを投稿