10日の動き
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,251円 | 26円 | 4,308円 | -11,763円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,538円 | 140円 | 9,996円 | 1,928円 |
メイフラワー号 | 6,477円 | 6円 | 1,467円 | -19,313円 |
総計 | 15,771円 | -29,148円 |
11日の動き
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,252円 | 1円 | 166円 | -11,598円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,489円 | -49円 | -3,498円 | -1,571円 |
メイフラワー号 | 6,457円 | -20円 | -4,889円 | -24,203円 |
総計 | -8,221円 | -37,372円 |
にほんブログ村
0 件のコメント:
コメントを投稿