http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091127-00001248-yom-bus_all
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 3,911円 | -130円 | -22,140円 | -69,547円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,279円 | -65円 | -4,641円 | -16,564円 |
メイフラワー号 | 6,243円 | -72円 | -17,602円 | -70,653 |
総計 | -44,383円 | -156,764円 |
にほんブログ村
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 3,911円 | -130円 | -22,140円 | -69,547円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,279円 | -65円 | -4,641円 | -16,564円 |
メイフラワー号 | 6,243円 | -72円 | -17,602円 | -70,653 |
総計 | -44,383円 | -156,764円 |
きょうは、ルイ・アームストロングの「What A Wonderful World 」です。 コロナ禍時こそ、この歌を聞きたくなりました。 なんて、素晴らしい世界なんだー! 素晴らしい世界は身近なことにあることを教えてくれる曲です。 この曲を知ったきっかけは、予備校時...
0 件のコメント:
コメントを投稿