| 銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
|---|---|---|---|---|
| ストックインデックス225 | 4,041円 | -25円 | -4,258円 | -47,407円 |
| ノムラ日米REITファンド | 4,344円 | -35円 | -2,499円 | -11,923円 |
| メイフラワー号 | 6,315円 | -85円 | -20,780円 | -53,051 |
| 総計 | -27,537円 | -112,381円 |
にほんブログ村
| 銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
|---|---|---|---|---|
| ストックインデックス225 | 4,041円 | -25円 | -4,258円 | -47,407円 |
| ノムラ日米REITファンド | 4,344円 | -35円 | -2,499円 | -11,923円 |
| メイフラワー号 | 6,315円 | -85円 | -20,780円 | -53,051 |
| 総計 | -27,537円 | -112,381円 |
きょうは、ルイ・アームストロングの「What A Wonderful World 」です。 コロナ禍時こそ、この歌を聞きたくなりました。 なんて、素晴らしい世界なんだー! 素晴らしい世界は身近なことにあることを教えてくれる曲です。 この曲を知ったきっかけは、予備校時...
0 件のコメント:
コメントを投稿