下の数字は、私個人が記録として残しているものであります。配当金も含んでいます。また、なんら責任を負うものではありません。
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,133円 | -68円 | -14,165円 | 13,240円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,751円 | -69円 | -6,388円 | 22,958円 |
メイフラワー号 | 6,348円 | -44円 | -10,757円 | -21,270円 |
総計 | -31,310円 | 14,928円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,133円 | -68円 | -14,165円 | 13,240円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,751円 | -69円 | -6,388円 | 22,958円 |
メイフラワー号 | 6,348円 | -44円 | -10,757円 | -21,270円 |
総計 | -31,310円 | 14,928円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,118円 | 31円 | 6,364円 | 10,161円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,741円 | 6,573円 | 22,033円 | 15,460円 |
メイフラワー号 | 6,403円 | 39円 | 9,534円 | -7,824円 |
総計 | 22,471円 | 24,370円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,087円 | 91円 | 18,681円 | 3,797円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,670円 | 151円 | 13,979円 | 15,460円 |
メイフラワー号 | 6,364円 | 38円 | 9,290円 | -17,358円 |
総計 | 41,950円 | 1,899円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,021円 | -10円 | -2,053円 | -9,752円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,625円 | 89円 | 8,239円 | 11,294円 |
メイフラワー号 | 6,370円 | 30円 | 7,334円 | -15,891円 |
総計 | 13,520円 | -14,349円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,031円 | -47円 | -9,649円 | -7,700円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,536円 | -75円 | -6,943円 | 3,055円 |
メイフラワー号 | 6,340円 | -15円 | -3,667円 | -23,225円 |
総計 | -20,259円 | -27,870円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,078円 | -120円 | -24,635円 | 1,949円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,611円 | -34円 | -3,147円 | 9,998円 |
メイフラワー号 | 6,355円 | -68円 | -16,624円 | -19,558円 |
総計 | -44,406円 | -7,611円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,198円 | -47円 | -9,649円 | 26,584円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,645円 | -46円 | -4,258円 | 13,146円 |
メイフラワー号 | 6,423円 | -76円 | -12,469円 | -2,934円 |
総計 | -26,376円 | 36,796円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,134円 | -5円 | -1,003円 | 13,445円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,597円 | 1円 | 93円 | 8,702円 |
メイフラワー号 | 6,484円 | -4円 | -978円 | 7,090円 |
総計 | -1,888円 | 29,237円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,139円 | -16円 | -3,211円 | 14,449円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,596円 | 56円 | 5,184円 | 3,425円 |
メイフラワー号 | 6,488円 | 28円 | 6,845円 | 8,068円 |
総計 | 8,818円 | 31,127円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,155円 | 21円 | 4,214円 | 17,659円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,540円 | 54円 | 4,999円 | 3,425円 |
メイフラワー号 | 6,460円 | 41円 | 10,023円 | 1,222円 |
総計 | 19,236円 | 22,306円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,134円 | 111円 | 22,275円 | 13,445円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,486円 | 157円 | 14,534円 | -1,574円 |
メイフラワー号 | 6,419円 | 32円 | 7,823円 | -8,801円 |
総計 | 44,632円 | 3,070円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,023円 | -25円 | -5,017円 | -8,830円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,329円 | -49円 | -4,536円 | -11,571円 |
メイフラワー号 | 6,387円 | 24円 | 5,867円 | -16,624円 |
総計 | -3,686円 | -41,562円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,048円 | 31円 | 6,221円 | -3,813円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,378円 | -71円 | -2,407円 | -11,571円 |
メイフラワー号 | 6,363円 | -33円 | -8,068円 | -22,492円 |
総計 | -4,254円 | -37,876円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,067円 | -82円 | -16,455円 | -33,728円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,548円 | -155円 | -14,349円 | -27,309円 |
メイフラワー号 | 6,455円 | -60円 | -14,668円 | -31,408円 |
総計 | -45,472円 | -92,445円 |
きょうは、ルイ・アームストロングの「What A Wonderful World 」です。 コロナ禍時こそ、この歌を聞きたくなりました。 なんて、素晴らしい世界なんだー! 素晴らしい世界は身近なことにあることを教えてくれる曲です。 この曲を知ったきっかけは、予備校時...