明日からは2月ですが、仕切りなおして良い月になってもらいたいです。
ちなみに私個人はREITなどで若干のプラスです。ほんと若干ですが…。
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,458円 | -53円 | -12,362円 | -31円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,977円 | -77円 | -8,760円 | 9,102円 |
メイフラワー号 | 5,916円 | -41円 | -10,023円 | 15,891円 |
総計 | -31,145円 | 24,962円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,458円 | -53円 | -12,362円 | -31円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,977円 | -77円 | -8,760円 | 9,102円 |
メイフラワー号 | 5,916円 | -41円 | -10,023円 | 15,891円 |
総計 | -31,145円 | 24,962円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,511円 | -52円 | -12,129円 | 12,332円 |
ノムラ日米REITファンド | 5,054円 | 74円 | 8,419円 | 17,862円 |
メイフラワー号 | 5,957円 | 65円 | 15,891円 | 25,914円 |
総計 | 12,181円 | 56,108円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,563円 | 34円 | 7,930円 | 24,460円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,980円 | -13円 | -1,479円 | 9,443円 |
メイフラワー号 | 5,892円 | -30円 | -7,334円 | 10,023円 |
総計 | -883円 | 43,926円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,529円 | -27円 | -6,298円 | 16,530円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,993円 | 31円 | 3,527円 | 10,922円 |
メイフラワー号 | 5,922円 | -22円 | -5,378円 | 17,358円 |
総計 | -8,149円 | 44,810円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,556円 | 51円 | 11,896円 | 22,828円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,962円 | 22円 | 2,503円 | 7,395円 |
メイフラワー号 | 5,944円 | 1円 | 244円 | 22,736円 |
総計 | 14,643円 | 52,959円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,505円 | 31円 | 7,231円 | 10,932円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,940円 | -4円 | -455円 | 4,892円 |
メイフラワー号 | 5,943円 | -20円 | -4,889円 | 22,492円 |
総計 | 1,887円 | 38,316円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,474円 | -71円 | -16,561円 | 3,701円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,944円 | 20円 | 2,275円 | 5,348円 |
メイフラワー号 | 5,963円 | 48円 | 11,735円 | 27,381円 |
総計 | -2,551円 | 36,430円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,545円 | -52円 | -12,129円 | 20,262円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,924円 | -66円 | -7,509円 | 3,072円 |
メイフラワー号 | 5,915円 | -25円 | -6,112円 | 15,646円 |
総計 | -25,750円 | 38,980円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,597円 | 16円 | 3,732円 | 32,391円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,990円 | 35円 | 3,982円 | 10,581円 |
メイフラワー号 | 5,940円 | -18円 | -4,401円 | 21,758円 |
総計 | 3,313円 | 64,730円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,581円 | 7円 | 1,633円 | 28,659円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,955円 | -30円 | -3,413円 | 6,599円 |
メイフラワー号 | 5,958円 | -13円 | -3,178円 | 26,159円 |
総計 | -4,958円 | 61,417円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,574円 | 2円 | 466円 | 27,026円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,985円 | 8円 | 910円 | 10,012円 |
メイフラワー号 | 5,971円 | -14円 | 1,222円 | 29,337円 |
総計 | 2,598円 | 66,375円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,572円 | -40円 | -9,158円 | 26,560円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,977円 | -6円 | -683円 | 9,102円 |
メイフラワー号 | 5,985円 | -8円 | -1,956円 | 28,114円 |
総計 | -11,797円 | 63,776円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,612円 | 33円 | 7,556円 | 35,718円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,983円 | 20円 | 2,275円 | 9,784円 |
メイフラワー号 | 5,993円 | -17円 | -4,156円 | 30,070円 |
総計 | 5,675円 | 75,572円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,579円 | 1円 | 229円 | 28,162円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,963円 | 10円 | 1,138円 | 7,509円 |
メイフラワー号 | 6,010円 | 25円 | 6,112円 | 34,226円 |
総計 | 7,479円 | 69,897円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,578円 | -13円 | -2,977円 | 27,933円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,953円 | -9円 | -1,024円 | 6,371円 |
メイフラワー号 | 5,985円 | -16円 | -3,912円 | 28,114円 |
総計 | -7,913円 | 62,418円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,591円 | 5円 | 1,145円 | 30,910円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,962円 | -40円 | -4,551円 | 7,395円 |
メイフラワー号 | 6,001円 | 8円 | 1,956円 | 32,026円 |
総計 | -1,450円 | 70,331円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,586円 | 65円 | 14,883円 | 29,765円 |
ノムラ日米REITファンド | 5,002円 | 21円 | 7,509円 | 11,946円 |
メイフラワー号 | 5,993円 | 74円 | 18,091円 | 30,070円 |
総計 | 40,483円 | 71,781円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,521円 | -8円 | -1,832円 | 14,883円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,981円 | -69円 | -7,850円 | 4,437円 |
メイフラワー号 | 5,919円 | 18円 | 4,401円 | 11,979円 |
総計 | -5,281円 | 31,299円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,529円 | 73円 | 16,714円 | 16,714円 |
ノムラ日米REITファンド | 5,050円 | 108円 | 12,287円 | 12,287円 |
メイフラワー号 | 5,901円 | 31円 | 7,579円 | 7,579円 |
総計 | 36,580円 | 36,580円 |
きょうは、ルイ・アームストロングの「What A Wonderful World 」です。 コロナ禍時こそ、この歌を聞きたくなりました。 なんて、素晴らしい世界なんだー! 素晴らしい世界は身近なことにあることを教えてくれる曲です。 この曲を知ったきっかけは、予備校時...