きょうもネットアクセスできないので夜中にしか相場みることが出来ないと思います。楽しみにしておきます。今晩はサッカーの日韓戦もあり楽しみです。
| 銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
|---|---|---|---|---|
| ストックインデックス225 | 4,505円 | 31円 | 7,231円 | 10,932円 |
| ノムラ日米REITファンド | 4,940円 | -4円 | -455円 | 4,892円 |
| メイフラワー号 | 5,943円 | -20円 | -4,889円 | 22,492円 |
| 総計 | 1,887円 | 38,316円 |
| 銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
|---|---|---|---|---|
| ストックインデックス225 | 4,505円 | 31円 | 7,231円 | 10,932円 |
| ノムラ日米REITファンド | 4,940円 | -4円 | -455円 | 4,892円 |
| メイフラワー号 | 5,943円 | -20円 | -4,889円 | 22,492円 |
| 総計 | 1,887円 | 38,316円 |
きょうは、ルイ・アームストロングの「What A Wonderful World 」です。 コロナ禍時こそ、この歌を聞きたくなりました。 なんて、素晴らしい世界なんだー! 素晴らしい世界は身近なことにあることを教えてくれる曲です。 この曲を知ったきっかけは、予備校時...
0 件のコメント:
コメントを投稿