もう今日は大晦日ですし、穏やかな気分で年初を迎えたいと思います。
トレードをしているみなさん。来年は良い年へしましょう!
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,456円 | -50円 | -11,448円 | 29,274円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,942円 | -1円 | -114円 | 17,179円 |
メイフラワー号 | 5,870円 | -30円 | -7,334円 | -62,097円 |
総計 | -18,896円 | -15,644円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,456円 | -50円 | -11,448円 | 29,274円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,942円 | -1円 | -114円 | 17,179円 |
メイフラワー号 | 5,870円 | -30円 | -7,334円 | -62,097円 |
総計 | -18,896円 | -15,644円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,506円 | 22円 | 5,307円 | 40,772円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,943円 | 6円 | 683円 | 17,293円 |
メイフラワー号 | 5,900円 | -51円 | -12,468円 | -54,763円 |
総計 | -6,478円 | 3,302円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,502円 | -11円 | -2,519円 | 39,806円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,926円 | 68円 | 7,736円 | 15,359円 |
メイフラワー号 | 6,033円 | 16円 | 3,912円 | -22,248円 |
総計 | 9,129円 | 32,917円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,480円 | 36円 | 8,086円 | 34,813円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,883円 | 70円 | 7,964円 | 10,467円 |
メイフラワー号 | 6,052円 | -7円 | -1,711円 | -22,492円 |
総計 | 16,050円 | 22,788円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,444円 | -32円 | -7,187円 | 26,727円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,813円 | -44円 | -5,006円 | 2,503円 |
メイフラワー号 | 6,052円 | -7円 | -1,711円 | -22,492円 |
総計 | -13,904円 | 6,738円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,454円 | 40円 | 8,984円 | 28,973円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,885円 | 79円 | 8,988円 | 10,695円 |
メイフラワー号 | 6,051円 | 45円 | 11,001円 | -22,736円 |
総計 | 28,973円 | 16,932円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,431円 | 5円 | 1,123円 | 23,808円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,909円 | 31円 | 3,527円 | 8,305円 |
メイフラワー号 | 6,069円 | -31円 | -7,579円 | -18,366円 |
総計 | -2,929円 | 13,747円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,426円 | 78円 | 17,519円 | 22,685円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,878円 | 53円 | 6,030円 | 4,778円 |
メイフラワー号 | 6,100円 | 9円 | 2,200円 | -10,757円 |
総計 | 25,749円 | 16,706円 |
きょうは、ルイ・アームストロングの「What A Wonderful World 」です。 コロナ禍時こそ、この歌を聞きたくなりました。 なんて、素晴らしい世界なんだー! 素晴らしい世界は身近なことにあることを教えてくれる曲です。 この曲を知ったきっかけは、予備校時...