今は9日の午前7時ですが、94円台前半に戻っています。ドル建ての投資信託ももってますので、これはドル高になるだけで結構変わります。
今日も色々動くと思いますが、注視していきます。
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,454円 | 40円 | 8,984円 | 28,973円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,885円 | 79円 | 8,988円 | 10,695円 |
メイフラワー号 | 6,051円 | 45円 | 11,001円 | -22,736円 |
総計 | 28,973円 | 16,932円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,454円 | 40円 | 8,984円 | 28,973円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,885円 | 79円 | 8,988円 | 10,695円 |
メイフラワー号 | 6,051円 | 45円 | 11,001円 | -22,736円 |
総計 | 28,973円 | 16,932円 |
きょうは、ルイ・アームストロングの「What A Wonderful World 」です。 コロナ禍時こそ、この歌を聞きたくなりました。 なんて、素晴らしい世界なんだー! 素晴らしい世界は身近なことにあることを教えてくれる曲です。 この曲を知ったきっかけは、予備校時...
0 件のコメント:
コメントを投稿