気分を切り替えて、来年は兎年ですのでピョーンと飛躍したいものです。
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,506円 | 22円 | 5,307円 | 40,772円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,943円 | 6円 | 683円 | 17,293円 |
メイフラワー号 | 5,900円 | -51円 | -12,468円 | -54,763円 |
総計 | -6,478円 | 3,302円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,506円 | 22円 | 5,307円 | 40,772円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,943円 | 6円 | 683円 | 17,293円 |
メイフラワー号 | 5,900円 | -51円 | -12,468円 | -54,763円 |
総計 | -6,478円 | 3,302円 |
きょうは、ルイ・アームストロングの「What A Wonderful World 」です。 コロナ禍時こそ、この歌を聞きたくなりました。 なんて、素晴らしい世界なんだー! 素晴らしい世界は身近なことにあることを教えてくれる曲です。 この曲を知ったきっかけは、予備校時...
0 件のコメント:
コメントを投稿