クリスマス休暇でプレーヤーが少ない中で色々画策している人がいるのでしょう。うー怖い。
明日の相場に影響がなければいいですが…。ちなみにニューヨークダウは年初来高値だそうです。
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,502円 | -11円 | -2,519円 | 39,806円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,926円 | 68円 | 7,736円 | 15,359円 |
メイフラワー号 | 6,033円 | 16円 | 3,912円 | -22,248円 |
総計 | 9,129円 | 32,917円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,502円 | -11円 | -2,519円 | 39,806円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,926円 | 68円 | 7,736円 | 15,359円 |
メイフラワー号 | 6,033円 | 16円 | 3,912円 | -22,248円 |
総計 | 9,129円 | 32,917円 |
きょうは、ルイ・アームストロングの「What A Wonderful World 」です。 コロナ禍時こそ、この歌を聞きたくなりました。 なんて、素晴らしい世界なんだー! 素晴らしい世界は身近なことにあることを教えてくれる曲です。 この曲を知ったきっかけは、予備校時...
0 件のコメント:
コメントを投稿