民主党の幹事長は岡田さんに決まったようです。
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,121円 | -3円 | -645円 | 62,663円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,773円 | 42円 | 4,778円 | 29,694円 |
メイフラワー号 | 6,201円 | 40円 | 14,424円 | 14,424円 |
総計 | 18,557円 | 106,781円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,121円 | -3円 | -645円 | 62,663円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,773円 | 42円 | 4,778円 | 29,694円 |
メイフラワー号 | 6,201円 | 40円 | 14,424円 | 14,424円 |
総計 | 18,557円 | 106,781円 |
きょうは、ルイ・アームストロングの「What A Wonderful World 」です。 コロナ禍時こそ、この歌を聞きたくなりました。 なんて、素晴らしい世界なんだー! 素晴らしい世界は身近なことにあることを教えてくれる曲です。 この曲を知ったきっかけは、予備校時...
0 件のコメント:
コメントを投稿