このブログを書いている途中で寝てしまいました。今回はコメントありません。
下の数字は、私個人が記録として残しているものであります。配当金も含んでいます。また、なんら責任を負うものではありません。
6日の成績
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,624円 | 21円 | 3,671円 | 13,810円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,722円 | -78円 | -2,356円 | -6,211円 |
メイフラワー号 | 6,547円 | -31円 | -7,579円 | -1,956円 |
総計 | -6,264円 | 5,643円 |
7日の成績
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,602円 | -22円 | -3,846円 | 9,964円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,727円 | 5円 | 357円 | -5,854円 |
メイフラワー号 | 6,603円 | 56円 | 13,691円 | 11,735円 |
総計 | 10,202円 | 15,845円 |
0 件のコメント:
コメントを投稿