日経平均ですが、13日は中国の突然の利上げで全面安になっていましが、14日は反発し、ついに10,900円台になりました。日中は円安傾向でしたが、今晩のNYでは円高が進行しています。90円台にいきそうな雰囲気です。明日はどうなるのでしょうか?一気に11,000円台までいくでしょうか?
下の数字は、私個人が記録として残しているものであります。配当金も含んでいます。また、なんら責任を負うものではありません。
13日の成績
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,626円 | -62円 | -10,838円 | 14,160円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,656円 | -93円 | -6,640円 | -10,924円 |
メイフラワー号 | 6,542円 | -56円 | -12,713円 | -3,178円 |
総計 | -30,191円 | 58円 |
14日の成績
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,700円 | 74円 | 12,936円 | 27,095円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,734円 | 78円 | 5,569円 | -5,355円 |
メイフラワー号 | 6,551円 | 9円 | 2,200円 | -978円 |
総計 | 20,705円 | 20,762円 |
0 件のコメント:
コメントを投稿