銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,315円 | 15円 | 3,236円 | 49,599円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,511円 | -8円 | -571円 | 19,992円 |
メイフラワー号 | 6,354円 | 17円 | 4,156円 | 17,113 |
総計 | 6,821円 | 86,704円 |
にほんブログ村
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,315円 | 15円 | 3,236円 | 49,599円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,511円 | -8円 | -571円 | 19,992円 |
メイフラワー号 | 6,354円 | 17円 | 4,156円 | 17,113 |
総計 | 6,821円 | 86,704円 |
きょうは、ルイ・アームストロングの「What A Wonderful World 」です。 コロナ禍時こそ、この歌を聞きたくなりました。 なんて、素晴らしい世界なんだー! 素晴らしい世界は身近なことにあることを教えてくれる曲です。 この曲を知ったきっかけは、予備校時...
0 件のコメント:
コメントを投稿