12月2日の成績
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,138円 | 16円 | 2,725円 | 19,415円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,431円 | 45円 | 3,213円 | 14,280円 |
メイフラワー号 | 6,277円 | 19円 | 4,645円 | -1,711 |
総計 | 10,583円 | 31,984円 |
12月3日の成績
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,296円 | 158円 | 26,908円 | 46,323円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,519円 | 88円 | 6,283円 | 20,563円 |
メイフラワー号 | 6,337円 | 60円 | 14,668円 | 12,957 |
総計 | 47,859円 | 79,843円 |
にほんブログ村
0 件のコメント:
コメントを投稿