下の数字は、私個人が記録として残しているものであります。なんら責任を負うものではありません。
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,351円 | -1円 | -170円 | 55,690円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,504円 | 55円 | 3927円 | 22,705円 |
メイフラワー号 | 6,417円 | 28円 | 6,845円 | 32,515円 |
総計 | 10,602円 | 110,910円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,351円 | -1円 | -170円 | 55,690円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,504円 | 55円 | 3927円 | 22,705円 |
メイフラワー号 | 6,417円 | 28円 | 6,845円 | 32,515円 |
総計 | 10,602円 | 110,910円 |
きょうは、ルイ・アームストロングの「What A Wonderful World 」です。 コロナ禍時こそ、この歌を聞きたくなりました。 なんて、素晴らしい世界なんだー! 素晴らしい世界は身近なことにあることを教えてくれる曲です。 この曲を知ったきっかけは、予備校時...
0 件のコメント:
コメントを投稿