明日からは2月ですが、仕切りなおして良い月になってもらいたいです。
ちなみに私個人はREITなどで若干のプラスです。ほんと若干ですが…。
| 銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
|---|---|---|---|---|
| ストックインデックス225 | 4,458円 | -53円 | -12,362円 | -31円 |
| ノムラ日米REITファンド | 4,977円 | -77円 | -8,760円 | 9,102円 |
| メイフラワー号 | 5,916円 | -41円 | -10,023円 | 15,891円 |
| 総計 | -31,145円 | 24,962円 |
| 銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
|---|---|---|---|---|
| ストックインデックス225 | 4,458円 | -53円 | -12,362円 | -31円 |
| ノムラ日米REITファンド | 4,977円 | -77円 | -8,760円 | 9,102円 |
| メイフラワー号 | 5,916円 | -41円 | -10,023円 | 15,891円 |
| 総計 | -31,145円 | 24,962円 |
| 銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
|---|---|---|---|---|
| ストックインデックス225 | 4,511円 | -52円 | -12,129円 | 12,332円 |
| ノムラ日米REITファンド | 5,054円 | 74円 | 8,419円 | 17,862円 |
| メイフラワー号 | 5,957円 | 65円 | 15,891円 | 25,914円 |
| 総計 | 12,181円 | 56,108円 |
| 銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
|---|---|---|---|---|
| ストックインデックス225 | 4,563円 | 34円 | 7,930円 | 24,460円 |
| ノムラ日米REITファンド | 4,980円 | -13円 | -1,479円 | 9,443円 |
| メイフラワー号 | 5,892円 | -30円 | -7,334円 | 10,023円 |
| 総計 | -883円 | 43,926円 |
きょうは、ルイ・アームストロングの「What A Wonderful World 」です。 コロナ禍時こそ、この歌を聞きたくなりました。 なんて、素晴らしい世界なんだー! 素晴らしい世界は身近なことにあることを教えてくれる曲です。 この曲を知ったきっかけは、予備校時...