流動性も小さくなっていると思いますし、上値は重いと思われます。
計画停電も継続します。まだまだ我慢が必要です。
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,104円 | -6円 | -1,600円 | -123,197円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,802円 | -43円 | -5,762円 | -22,195円 |
メイフラワー号 | 5,816円 | -1円 | -261円 | -9,409円 |
総計 | -7,623円 | -154,801円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,104円 | -6円 | -1,600円 | -123,197円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,802円 | -43円 | -5,762円 | -22,195円 |
メイフラワー号 | 5,816円 | -1円 | -261円 | -9,409円 |
総計 | -7,623円 | -154,801円 |
きょうは、ルイ・アームストロングの「What A Wonderful World 」です。 コロナ禍時こそ、この歌を聞きたくなりました。 なんて、素晴らしい世界なんだー! 素晴らしい世界は身近なことにあることを教えてくれる曲です。 この曲を知ったきっかけは、予備校時...
0 件のコメント:
コメントを投稿