相変わらず対ドルで円高ですが、来週の日銀の会議で追加金融緩和が行われるとの情報があり、円安に若干向くのでは?と期待しています。今月も頑張って乗り切っていきましょう!
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,096円 | 15円 | 3,230円 | 3,230円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,699円 | 16円 | 1,820円 | 19,455円 |
メイフラワー号 | 6,051円 | -13円 | -3,178円 | -3,178円 |
総計 | 1,872円 | 1,872円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,096円 | 15円 | 3,230円 | 3,230円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,699円 | 16円 | 1,820円 | 19,455円 |
メイフラワー号 | 6,051円 | -13円 | -3,178円 | -3,178円 |
総計 | 1,872円 | 1,872円 |
きょうは、ルイ・アームストロングの「What A Wonderful World 」です。 コロナ禍時こそ、この歌を聞きたくなりました。 なんて、素晴らしい世界なんだー! 素晴らしい世界は身近なことにあることを教えてくれる曲です。 この曲を知ったきっかけは、予備校時...
0 件のコメント:
コメントを投稿