個人的に感じたのは、ガイトナー財務長官の発言はすごいなーということです。野田財務大臣が色々言っても変化はないけど、一言でこの動きです。改めて恐ろしいなーと思いました。
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,083円 | -2円 | -440円 | 8円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,752円 | 62円 | 7,054円 | 12,970円 |
メイフラワー号 | 5,921円 | -15円 | -3,667円 | -30,315円 |
総計 | 2,947円 | -17,337円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,083円 | -2円 | -440円 | 8円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,752円 | 62円 | 7,054円 | 12,970円 |
メイフラワー号 | 5,921円 | -15円 | -3,667円 | -30,315円 |
総計 | 2,947円 | -17,337円 |
きょうは、ルイ・アームストロングの「What A Wonderful World 」です。 コロナ禍時こそ、この歌を聞きたくなりました。 なんて、素晴らしい世界なんだー! 素晴らしい世界は身近なことにあることを教えてくれる曲です。 この曲を知ったきっかけは、予備校時...
0 件のコメント:
コメントを投稿