下の数字は、私個人が記録として残しているものであります。配当金も含んでいます。また、なんら責任を負うものではありません。
| 銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
|---|---|---|---|---|
| ストックインデックス225 | 4,764円 | 27円 | 5,069円 | 73,961円 |
| ノムラ日米REITファンド | 5,049円 | -2円 | -143円 | 35,770円 |
| メイフラワー号 | 6,625円 | 12円 | 2,934円 | 60,874円 |
| 総計 | 7,860円 | 170,605円 |
| 銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
|---|---|---|---|---|
| ストックインデックス225 | 4,764円 | 27円 | 5,069円 | 73,961円 |
| ノムラ日米REITファンド | 5,049円 | -2円 | -143円 | 35,770円 |
| メイフラワー号 | 6,625円 | 12円 | 2,934円 | 60,874円 |
| 総計 | 7,860円 | 170,605円 |
きょうは、ルイ・アームストロングの「What A Wonderful World 」です。 コロナ禍時こそ、この歌を聞きたくなりました。 なんて、素晴らしい世界なんだー! 素晴らしい世界は身近なことにあることを教えてくれる曲です。 この曲を知ったきっかけは、予備校時...
0 件のコメント:
コメントを投稿