来週も同様な感じだと予想します。
五月からは仕事も落ち着いてきて、震災、原発の外部環境も落ち着いてきてくれれば願います。
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,247円 | -2円 | -543円 | -8,746円 |
ノムラ日米REITファンド | 5,020円 | 12円 | 1,608円 | 7,906円 |
メイフラワー号 | 5,883円 | -36円 | ^-9,413円 | -17,256円 |
総計 | -8,348円 | -18,096円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,247円 | -2円 | -543円 | -8,746円 |
ノムラ日米REITファンド | 5,020円 | 12円 | 1,608円 | 7,906円 |
メイフラワー号 | 5,883円 | -36円 | ^-9,413円 | -17,256円 |
総計 | -8,348円 | -18,096円 |
きょうは、ルイ・アームストロングの「What A Wonderful World 」です。 コロナ禍時こそ、この歌を聞きたくなりました。 なんて、素晴らしい世界なんだー! 素晴らしい世界は身近なことにあることを教えてくれる曲です。 この曲を知ったきっかけは、予備校時...
0 件のコメント:
コメントを投稿