だけど、こんなときこそ、日本企業をバックアップする意味からもこんなときだからこそ日本株に投資すべきだと感じています。微力ながら日本経済に貢献したいなー
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,207円 | -28円 | -7,598円 | -19,601円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,968円 | 56円 | 7,504円 | 938円 |
メイフラワー号 | 5,998円 | -14円 | 1,308円 | 12,812円 |
総計 | 1,214円 | -5,851円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,207円 | -28円 | -7,598円 | -19,601円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,968円 | 56円 | 7,504円 | 938円 |
メイフラワー号 | 5,998円 | -14円 | 1,308円 | 12,812円 |
総計 | 1,214円 | -5,851円 |
きょうは、ルイ・アームストロングの「What A Wonderful World 」です。 コロナ禍時こそ、この歌を聞きたくなりました。 なんて、素晴らしい世界なんだー! 素晴らしい世界は身近なことにあることを教えてくれる曲です。 この曲を知ったきっかけは、予備校時...
0 件のコメント:
コメントを投稿