しかし、余震も頻発していますし、原発も解決までには時間がかかりそうです。あと気になるのはM8クラスの地震がこれから起きそうとの予測です。大丈夫かな?
| 銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
|---|---|---|---|---|
| ストックインデックス225 | 4,230円 | 38円 | 10,136円 | -13,336円 |
| ノムラ日米REITファンド | 4,922円 | -32円 | -4,238円 | -5,226円 |
| メイフラワー号 | 6,030円 | -7円 | -1,830円 | 16,211円 |
| 総計 | 4,018円 | -2,351円 |
| 銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
|---|---|---|---|---|
| ストックインデックス225 | 4,230円 | 38円 | 10,136円 | -13,336円 |
| ノムラ日米REITファンド | 4,922円 | -32円 | -4,238円 | -5,226円 |
| メイフラワー号 | 6,030円 | -7円 | -1,830円 | 16,211円 |
| 総計 | 4,018円 | -2,351円 |
きょうは、ルイ・アームストロングの「What A Wonderful World 」です。 コロナ禍時こそ、この歌を聞きたくなりました。 なんて、素晴らしい世界なんだー! 素晴らしい世界は身近なことにあることを教えてくれる曲です。 この曲を知ったきっかけは、予備校時...
0 件のコメント:
コメントを投稿