今年度最後の月なのですが、色々振り回されそうです。
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,656円 | 46円 | 10,922円 | 7,123円 |
ノムラ日米REITファンド | 5,069円 | 86円 | 9,784円 | 4,437円 |
メイフラワー号 | 5,909円 | 22円 | 5,378円 | 9,290円 |
総計 | 26,084円 | 20,850円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,656円 | 46円 | 10,922円 | 7,123円 |
ノムラ日米REITファンド | 5,069円 | 86円 | 9,784円 | 4,437円 |
メイフラワー号 | 5,909円 | 22円 | 5,378円 | 9,290円 |
総計 | 26,084円 | 20,850円 |
きょうは、ルイ・アームストロングの「What A Wonderful World 」です。 コロナ禍時こそ、この歌を聞きたくなりました。 なんて、素晴らしい世界なんだー! 素晴らしい世界は身近なことにあることを教えてくれる曲です。 この曲を知ったきっかけは、予備校時...
0 件のコメント:
コメントを投稿