今週末には雇用統計も控えています。これで流れが変わり、世界情勢も落ち着いてもらいたものです。
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,473円 | 15円 | 3,499円 | 3,449円 |
ノムラ日米REITファンド | 5,029円 | 52円 | 5,916円 | 5,916円 |
メイフラワー号 | 5,907円 | -9円 | -2,200円 | -2,200円 |
総計 | 7,215円 | 7,215円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,473円 | 15円 | 3,499円 | 3,449円 |
ノムラ日米REITファンド | 5,029円 | 52円 | 5,916円 | 5,916円 |
メイフラワー号 | 5,907円 | -9円 | -2,200円 | -2,200円 |
総計 | 7,215円 | 7,215円 |
きょうは、ルイ・アームストロングの「What A Wonderful World 」です。 コロナ禍時こそ、この歌を聞きたくなりました。 なんて、素晴らしい世界なんだー! 素晴らしい世界は身近なことにあることを教えてくれる曲です。 この曲を知ったきっかけは、予備校時...
0 件のコメント:
コメントを投稿