ただし、いくぶんプラスに向くような気がします。米国の動きも気になりますが、そろそろ上向くような気がします。
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,146円 | 60円 | 12,920円 | 13,996円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,770円 | 62円 | 7,054円 | 9,898円 |
メイフラワー号 | 6,062円 | 19円 | 4,645円 | -489円 |
総計 | 24,619円 | 23,405円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,146円 | 60円 | 12,920円 | 13,996円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,770円 | 62円 | 7,054円 | 9,898円 |
メイフラワー号 | 6,062円 | 19円 | 4,645円 | -489円 |
総計 | 24,619円 | 23,405円 |
きょうは、ルイ・アームストロングの「What A Wonderful World 」です。 コロナ禍時こそ、この歌を聞きたくなりました。 なんて、素晴らしい世界なんだー! 素晴らしい世界は身近なことにあることを教えてくれる曲です。 この曲を知ったきっかけは、予備校時...
0 件のコメント:
コメントを投稿