ホント、どうなるのかよくわからない。10月も明日で終わりです。なんとか月初よりは上回って終わって欲しいです。年越せない… ハハハ
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,078円 | -10円 | -2,200円 | -1,092円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,718円 | -47円 | -5,347円 | 9,102円 |
メイフラワー号 | 5,955円 | 20円 | 4,889円 | -22,003円 |
総計 | -2,658円 | -13,993円 |
銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
---|---|---|---|---|
ストックインデックス225 | 4,078円 | -10円 | -2,200円 | -1,092円 |
ノムラ日米REITファンド | 4,718円 | -47円 | -5,347円 | 9,102円 |
メイフラワー号 | 5,955円 | 20円 | 4,889円 | -22,003円 |
総計 | -2,658円 | -13,993円 |
きょうは、ルイ・アームストロングの「What A Wonderful World 」です。 コロナ禍時こそ、この歌を聞きたくなりました。 なんて、素晴らしい世界なんだー! 素晴らしい世界は身近なことにあることを教えてくれる曲です。 この曲を知ったきっかけは、予備校時...
0 件のコメント:
コメントを投稿