下の数字は、私個人が記録として残しているものであります。配当金も含んでいます。また、なんら責任を負うものではありません。
| 銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
|---|---|---|---|---|
| ストックインデックス225 | 4,031円 | 81円 | 17,027円 | 43,302円 |
| ノムラ日米REITファンド | 4,738円 | 1円 | 5,234円 | 25,712円 |
| メイフラワー号 | 6,136円 | -4円 | -978円 | -6,112円 |
| 総計 | 21,283円 | 62,902円 |
| 銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
|---|---|---|---|---|
| ストックインデックス225 | 4,031円 | 81円 | 17,027円 | 43,302円 |
| ノムラ日米REITファンド | 4,738円 | 1円 | 5,234円 | 25,712円 |
| メイフラワー号 | 6,136円 | -4円 | -978円 | -6,112円 |
| 総計 | 21,283円 | 62,902円 |
きょうは、ルイ・アームストロングの「What A Wonderful World 」です。 コロナ禍時こそ、この歌を聞きたくなりました。 なんて、素晴らしい世界なんだー! 素晴らしい世界は身近なことにあることを教えてくれる曲です。 この曲を知ったきっかけは、予備校時...
0 件のコメント:
コメントを投稿