今晩のNYも下げています。円もまた円高になっています。
下の数字は、私個人が記録として残しているものであります。配当金も含んでいます。また、なんら責任を負うものではありません。
| 銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
|---|---|---|---|---|
| ストックインデックス225 | 4,139円 | -9円 | -1,848円 | 1,232円 |
| ノムラ日米REITファンド | 4,764円 | 49円 | 4,536円 | 5,369円 |
| メイフラワー号 | 6,293円 | 29円 | 7,090円 | -13,446円 |
| 総計 | 9,778円 | -6,845円 |
| 銘柄名 | 基準価額 | 前日比 | 口数計算額 | 今月累計 |
|---|---|---|---|---|
| ストックインデックス225 | 4,139円 | -9円 | -1,848円 | 1,232円 |
| ノムラ日米REITファンド | 4,764円 | 49円 | 4,536円 | 5,369円 |
| メイフラワー号 | 6,293円 | 29円 | 7,090円 | -13,446円 |
| 総計 | 9,778円 | -6,845円 |
きょうは、ルイ・アームストロングの「What A Wonderful World 」です。 コロナ禍時こそ、この歌を聞きたくなりました。 なんて、素晴らしい世界なんだー! 素晴らしい世界は身近なことにあることを教えてくれる曲です。 この曲を知ったきっかけは、予備校時...
0 件のコメント:
コメントを投稿